 - класс энергоэффективности
 - класс энергоэффективности
							
							| Продуктивність - Холод: | 2.25 кВт | 
| Продуктивність - Тепло: | 2.35 кВт | 
| Номінальна потужність - Холод: | 0.7 кВт | 
| Номінальна потужність - Тепло: | 0.65 кВт | 
| Енергоефективність (холод/тепло): | 3,21/3,61 кВт | 
| Клас енергоефективності (холод/тепло): | A | 
| Рекомендована площа приміщення: | до 20 м2 | 
| Колір: | золотой | 
| Производительность | Холод | кВт | 2.25 | 
| Тепло | кВт | 2.35 | |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,70 | 
| Тепло | кВт | 0,65 | |
| Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3.21 | 
| C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3.62 | |
| Класс энергоэффективности | охлаждение | А | |
| обогрев | А | ||
| Воздухопроизводительность | м3/ч | 470 | |
| Уровень шума | вн. блок | дБ(А) | 26/28/31 | 
| нар. блок | дБ(А) | 49 | |
| Тип хладагента | R410А | ||
| Масса фреона в наружном блоке | кг | 0.55 | |
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 744х256х185 | 
| нар. блок | мм | 720х428х310 | |
| Масса | вн. блок | кг | 8 | 
| нар. блок | кг | 22 | |
| Тип компрессора | роторный | ||
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 1/4" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 3/8" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | |
Допустимый перепад высот между наружным и внутренним блоками до 15м.


* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.